Performance Cores | |
P-Cores | 6 |
P-Threads | 12 |
Base Frequency (P) | 2.5 GHz |
Turbo Boost Frequency (P) | 4.7 GHz |
Efficient Cores | Phoenix |
E-Cores | 4 |
E-Threads | 4 |
Total | |
Total Cores | 10 |
Total Threads | 16 |
Bus Frequency | 100 MHz |
Multiplier | 25x |
L1 Cache | 80K (per core) |
L2 Cache | 2MB (per core) |
L3 Cache | 20MB (shared) |
Unlocked Multiplier | No |
Package | |
Fabrication process | 10 nm |
TDP (PL1) | 65 W |
Max. Boost TDP (PL2) | 154 W |
Socket | LGA-1700 |
Peak temperature | 100°C |
iGPU | |
Integrated Graphics | Intel UHD Graphics 770 |
GPU Base Clock | 300 MHz |
GPU Boost Clock | 1550 MHz |
Shading Units | 256 |
TMUs | 16 |
ROPs | 8 |
Execution Units | 32 |
TGP | 15 W |
iGPU | FLOPS |
Memory Support | Memory types - DDR5-4800 |
-3200 | |
Memory Size | 128 GB |
Max. Memory Channels 2 | |
Max. Memory Bandwidth | 76.8 GB/s |
ECC Support | No |
Keterangan :
Ulasan hanya bisa diberikan oleh pembeli yang transaksinya sudah berhasil.
Ulasan Kualitas Produk menandakan kualitas dari barang yang telah diterima oleh pembeli.
Melayani Jutaan pembeli dan ratusan
perusahaan selama lebih dari 20 tahun
Kami hanya menjual barang original dengan
harga terbaik
Jasa rakit PC gratis dan layanan konsultasi
dengan pelayanan terbaik
Dirakit oleh teknisi Profesional