Brand | PALIT | |||||||
Type | RTX 3090 TI GAMEROCK | |||||||
Memory Amount | 24GB | |||||||
Memory Interface | 384bit | |||||||
DRAM Type | GDDR6X | |||||||
Graphics Clock | 1560 MHz | |||||||
Boost Clock | 1860 MHz | |||||||
Memory Clock | 21 Gbps | |||||||
CUDA Cores | 10752 | |||||||
Memory Bandwidth (GB/sec) | 1008 | |||||||
Microsoft DirectX | Microsoft DirectX® 12 Ultimate | |||||||
OpenGL | 4.6 | |||||||
Bus Support | PCI-E 4.0 | |||||||
|
HDMI 2.1 | |||||||
DisplayPort | DP1.4a x 3 | |||||||
Maximum Digital Resolution | 7680x4320 | |||||||
Height | 2.9 slot | |||||||
Board Size | 314 x 137 x 65 mm | |||||||
Graphics Card Power | 450W | |||||||
Minimum Recommended System Power | 1000W | |||||||
Supplementary Power Connectors | 16-pin x1 | |||||||
Minimum Recommended System Power | 300 W | |||||||
Supplementary Power Connectors | 8-pin x 1 |
Keterangan :
Ulasan hanya bisa diberikan oleh pembeli yang transaksinya sudah berhasil.
Ulasan Kualitas Produk menandakan kualitas dari barang yang telah diterima oleh pembeli.
Rakitan.com telah dipercaya oleh jutaan pembeli dan ratusan perusahaan selama lebih dari 20 tahun.
Rakitan.com memberikan harga terbaik dan hanya menjual barang original. Kami juga menyediakan jasa rakit PC gratis dan membantu claim garansi untuk setiap pembeli.
Rakitan.com pastikan anda mendapatkan kualitas terbaik dengan melayani konsultasi anda.