| Network Parameters | |
| Pelabuhan | 4 × Gigabit PoE ports, and 1 × Gigabit RJ45 port |
| Port Type | RJ45 port, full duplex, MDI/MDI-X adaptive |
| Standard | IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3z |
| Forwarding Mode | Store-and-forward switching |
| MAC Address Table | 2 K |
| Switching Capacity | 10 Gbps |
| Packet Forwarding Rate | 7.44 Mpps |
| Internal Cache | 1 Mbits |
| PoE Power Supply | |
| PoE Standard | IEEE 802.3af, IEEE 802.3at |
| PoE Power Pin | End-span: 1/2(-), 3/6(+) |
| PoE Port | Ports 1 to 4 |
| Max. Port Power | 30 W |
| PoE Power Budget | 35 W |
Keterangan :
Ulasan hanya bisa diberikan oleh pembeli yang transaksinya sudah berhasil.
Ulasan Kualitas Produk menandakan kualitas dari barang yang telah diterima oleh pembeli.