| Transmission Mode | 433Mhz Wireless |
| Distance | 400m |
| Sensor | 640*480 CMOS |
| Resolution | 4mil |
| Battery | 3.7V-2200mAh |
| Decoding Speed | 500scans/sec |
| Button Life | 8000,000 times |
| Storage | 150,000 barcodes |
| CPU | ARM 32-bit Cortex |
| Interface | USB, USB-COM |
| Light Aimer | 0.06-0.30 mm |
| Indication | Buzzer & LED |
| Illumination | 6500K LEDs |
| Material | ABS+PC |
| 250Lux Depth of Field | 13mil-EAN13 (50-250mm), 4mil-code39 (60-100mm), 20mil-QR (40-300mm 10mil), PDF417 (40-280mm) |
| Decode Capability | 1D:UPC-A,UPC-E,EAN-8,EAN-13,Code 128,Code 39,Code 93,Code 11,Interleaved 2 of 5,Matrix 2 of 5,Standard 2 of 5,Coda bar,MSI Plessey,RSS,Codabar,ISBN、 ISSN、GS1 DataBar(RSS14)etc.2D: QR Code, Data Matrix,PDF417,Aztec code,Maxicode,etc. |
| Trigger Mode | Handheld,Continuous,Auto-Induction |
| Scanning angle | Angle of rotation360°,inclination± 65°,declination ± 60° |
| Working current | 3.3Vx200mA |
| Working time | 3 to 10 days |
| Anti inference | 0-100000Lux Max |
| Certicate | CE,FCC,RoHS,IP54 |
| Standby current | 18uA-5mA |
| Charging power | 5V-400mA |
| Printing Contract | ≥25% |
| Drop test | 2m |
Keterangan :
Ulasan hanya bisa diberikan oleh pembeli yang transaksinya sudah berhasil.
Ulasan Kualitas Produk menandakan kualitas dari barang yang telah diterima oleh pembeli.