| Product Name | GAMMA II 750 | |
| ATX Version | ATX12V | |
| PFC | Active PFC (>0.9 typical) | |
| Input Voltage | 100-240Vac | |
| Input Current | 10A | |
| Input Frequency | 47-63Hz | |
| Dimensions (L*B*H) | 140*150*86mm | |
| Fan Size | 120mm | |
| Hold Up Time | 10msec (minimum) at 80% of full load at 230Vac input. | |
| Efficiency | 90% Typically | |
| MTBF | >100,000 Hours | |
| Operating Temperature | 0-45°C | |
| Protections | OVP / OPP / UVP / SCP / OCP | |
| Regulatory | cTUVus / TUV / CB / CE / RoHS / FCC | |
| Connectors | ||
| M/B 20+4Pin | 1 | |
| CPU 4+4Pin | 2 | |
| PCIE 6+2 | 4 | |
| SATA | 8 | |
| Molex 4Pin | 3 | |
| FDD | 1 | |
Keterangan :
Ulasan hanya bisa diberikan oleh pembeli yang transaksinya sudah berhasil.
Ulasan Kualitas Produk menandakan kualitas dari barang yang telah diterima oleh pembeli.