 
					 
					 
   
   
 | Kapasitas | 1TB | 
| Form Factor | M.2 2280 | 
| NAND Flash | 3D TLC | 
| Kontroler | SMI | 
| Dimensi (P × L × T) | 22 × 80 × 3.5 mm | 
| Berat | 8g / 0.28oz | 
| Antarmuka | PCIe Gen3x4 | 
| Performa (Maks) | Baca: 3500 MB/s, Tulis: 3000 MB/s | 
| 4K Random Read/Write IOPS | Hingga 390K / 380K | 
| Catatan Performa | Performa dapat bervariasi tergantung kapasitas SSD, perangkat keras dan lunak host, OS, serta variabel sistem lainnya. | 
| Suhu Operasi | 0°C – 70°C | 
| Suhu Penyimpanan | -40°C – 85°C | 
| Ketahanan Guncangan | 1500G / 0.5ms | 
| MTBF | 2.000.000 jam | 
| Garansi | 5 tahun | 
Keterangan :
Ulasan hanya bisa diberikan oleh pembeli yang transaksinya sudah berhasil.
Ulasan Kualitas Produk menandakan kualitas dari barang yang telah diterima oleh pembeli.


 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
                     
                     
                     
             
             
            