| Max Duty Cycle | 30,000 pages |
| Standart-yield Toner | TN-263 BK/C/M/Y : Approx 1,400 / 1,300 pages |
| High-yield Toner | TN-267 BK/C/M/Y : Approx 3,000 / 2,300 pages |
| Drum | DR-263CL ( 18,000 pages ) |
| Print speed (A4/Letter) | Up to 24/25 ppm |
| Print Resolution | Up to 2,400 x 600dpi ( HQ Technology ) |
| Duplex Feature | Auto Duplex |
| Copy speed (A4/Letter) | Up to 24/25 ppm |
| Copy Resolution | 600 x 600 dpi |
| Scan type | Colour & Monochrome |
| Resolution (Optical) | Up to 1,200 x 2,400 dpi |
| Resolution (Enhanced) | Up to 19,200x19,200dpi |
| Modem speed (Faxing) | 33,6kbps |
| Input Tray (Standard) | 250 sheets |
| Media Size | A4, Letter, Legal, Folio |
| Memory | 512MB |
| Processor Speed | MAIN:Cortex-A9 800MHz Sub: ARM946 133MHz |
| OS Support | Windows, Linux & Mac |
| Connectivity | USB 2.0 Hi-speed, Ethernet,Wi-fi integrated |
Keterangan :
Ulasan hanya bisa diberikan oleh pembeli yang transaksinya sudah berhasil.
Ulasan Kualitas Produk menandakan kualitas dari barang yang telah diterima oleh pembeli.