Display Type
|
VA |
Display Area (Metric)
|
52.59 x 29.58 cm |
Aspect Ratio | 16:09 |
Resolution (Maximum) | FHD (1920 x 1080 @ 75 Hz) |
Resolution (Native) | FHD (1920 x 1080) |
Pixel Pitch | 0.27 x 0.27 mm |
Brightness | 250 nits |
Contrast Ratio | 3,000 : 1 |
Response Time | 5ms GtG (with overdrive) |
Display Scan Frequency (Horizontal) | 55.6-90.8 kHz |
Display Scan Frequency (Vertical) | 48-75 Hz |
Display Colors | Up to 16.7 million colors supported |
VESA Mount | 100 mm x 100 mm |
Keterangan :
Ulasan hanya bisa diberikan oleh pembeli yang transaksinya sudah berhasil.
Ulasan Kualitas Produk menandakan kualitas dari barang yang telah diterima oleh pembeli.