 
					| Informasi Produk | 
 | 
| Nama | Skyworth Monitor | 
| Ref. Code | SKYWORTH MNTR 24B1H | 
| Panel & Tampilan | 
 | 
| Panel | IPS | 
| Ukuran Layar | 23.8″ | 
| Resolusi | 1920 × 1080 (Full HD) | 
| Proporsi | 16:9 | 
| Color Bit | 8-bit | 
| HDR | Tidak Ada | 
| Rasio Kontras (Statik) | 1000:1 | 
| Rasio Kontras (Dinamis) | 3.000.000:1 | 
| sRGB | 99% | 
| Waktu Respon | 5 ms | 
| Refresh Rate | 75 Hz | 
| Dimensi & Berat | 
 | 
| Dimensi | 607 × 420 × 147 mm | 
| Berat | 5.4 kg | 
| Interface | 
 | 
| VGA | 1x | 
| HDMI 2.0 | 1x (1920 × 1080 @75Hz) | 
| Daya | 
 | 
| Input Voltage | DC 12V 2.5A | 
| Adaptor | Eksternal | 
| Konsumsi Daya (Maks) | < 26 W | 
| Daya Mode Standby | < 0.5 W | 
| Indikator Daya | Biru (Work), Merah (Standby) | 
| Fisik | 
 | 
| Cover | Plastik / Hitam | 
| Bahasa Menu | Default: English | 
| Lingkungan | 
 | 
| Suhu Penyimpanan | -20°C ~ +45°C | 
| Suhu Operasional | 0°C ~ +40°C | 
| Kelembaban Operasional | 10% ~ 85% | 
| Ketinggian Operasional | ≤ 2000 m dpl | 
Keterangan :
Ulasan hanya bisa diberikan oleh pembeli yang transaksinya sudah berhasil.
Ulasan Kualitas Produk menandakan kualitas dari barang yang telah diterima oleh pembeli.