| P/N |
|
|
| SERIES | View | |
| MODEL | View 270 TG ARGB | |
| DIMENSION (H X W X D) | 456 x 230 x 454 mm | |
| (18 x 9.1 x 17.9 inch) | ||
| NET WEIGHT | 6.3 kg / 13.9 lbs. | |
| PANEL | Tempered Glass x 2 | |
| COLOR | Black | |
| MATERIAL | SPCC | |
| COOLING SYSTEM | Rear(exhaust): 140 x 140 x 25 mm CT140 ARGB fan (1500rpm, 30.5 dBA) x 1 |
|
| DRIVE BAYS | 2 x 3.5”, 1 x 2.5” or 2 x 2.5” | |
| EXPANSION SLOTS | 7 | |
| MOTHERBOARDS | 6.7” x 6.7” (Mini ITX), 9.6” x 9.6” (Micro ATX), | |
| 12” x 9.6” (ATX), 12” x 13” (E-ATX) | ||
| I/O PORT | USB 3.2 (Gen 2) Type-C x 1, USB 3.0 x 2, HD Audio x 1 | |
| PSU | Standard PS2 PSU (optional) | |
| FAN SUPPORT | Top: | |
| 3 x 120mm, 2 x 120mm, 1 x 120mm | ||
| 2 x 140mm, 1 x 140mm | ||
| Right (M/B Side): | ||
| 2 x 120mm, 1 x 120mm | ||
| Rear: | ||
| 1 x 120mm, 1 x 140mm | ||
| Power Cover: | ||
| 3 x 120mm, 2 x 120mm, 1 x 120mm | ||
| RADIATOR SUPPORT | Top: | |
| 1 x 360mm, 1 x 240mm, 1 x 120mm | ||
| Rear: | ||
| 1 x 120mm | ||
| CLEARANCE | CPU cooler max height: 180mm | |
| VGA max length: 420mm | ||
| PSU max length: 220mm |
Keterangan :
Ulasan hanya bisa diberikan oleh pembeli yang transaksinya sudah berhasil.
Ulasan Kualitas Produk menandakan kualitas dari barang yang telah diterima oleh pembeli.