 
					 
					| Feature | Specification | 
| Form Factor | M.2 2280 | 
| Interface Type | PCIe Gen4x4 NVMe 2.0 | 
| Flash Memory Type | Yangtze Memory QLC Flash Particles | 
| Capacity | 500GB | 
| Sequential Read Speed | 6,000 MB/s | 
| Sequential Write Speed | 3,000 MB/s | 
| Random Read Speed | 500K IOPS | 
| Random Write Speed | 500K IOPS | 
| Mean Time Between Failures (MTBF) | 1.5 million hours | 
| Endurance (TBW) | 200 TBW | 
Keterangan :
Ulasan hanya bisa diberikan oleh pembeli yang transaksinya sudah berhasil.
Ulasan Kualitas Produk menandakan kualitas dari barang yang telah diterima oleh pembeli.


 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
                     
                     
                     
             
             
            