Model | |||
Brand | ZOTAC | ||
Series | Twin Edge OC | ||
Interface | |||
Interface | PCI Express 4.0 | ||
Chipset | |||
Chipset Manufacturer | NVIDIA | ||
GPU Series | NVIDIA GeForce RTX 30 Series | ||
GPU | GeForce RTX 3050 | ||
Architechture | Ampere | ||
Boost Clock | 1807 MHz | ||
CUDA Cores | 2560 | ||
Memory | |||
Effective Memory Clock | 14 Gbps | ||
Memory Size | 8GB | ||
Memory Interface | 128-Bit | ||
Memory Type | GDDR6 | ||
3D API | |||
DirectX | DirectX 12 Ultimate | ||
OpenGL | OpenGL 4.6 | ||
Ports | |||
Multi-Monitor Support | 4 | ||
HDMI | 1 x HDMI 2.1 | ||
DisplayPort | 3 x DisplayPort 1.4a | ||
Details | |||
Max Resolution | 7680 x 4320 | ||
SLI Support | No | ||
Cooler | Double Fans | ||
Operating Systems Supported | Windows 11 / 10 (64-bit, April 2018 update or later) | ||
Thermal Design Power | 130W | ||
Recommended PSU Wattage | 450W | ||
Power Connector | 8-Pin | ||
HDCP Ready | 2.3 | ||
Form Factor & Dimensions | |||
Max GPU Length | 224 mm | ||
Card Dimensions (L x H) | 8.80" x 4.60" | ||
Slot Width | Dual Slot | ||
Keterangan :
Ulasan hanya bisa diberikan oleh pembeli yang transaksinya sudah berhasil.
Ulasan Kualitas Produk menandakan kualitas dari barang yang telah diterima oleh pembeli.
Intel
2025-05-10 16:48:56
- Intel Core i5 12400F
- MSI PRO B760M-P DDR4
- Kingston Fury Beast DDR4 3200MHz (PC25600) 16GB (1x16GB)
- Kingston SSD NV3 M.2 NVMe 500GB
- MSI RTX 3050 Ventus 2X E 6G OC
- Aerocool LUX RGB 550W
- Simbadda Battleground BG-18
Intel
2025-05-10 16:19:00
- i3-10105
- H510M-K R2.0
- Kingston DDR4 8GB
- M.2 NVME 256GB
- ATK 685 + PSU 600W
- TL-WN725N
Melayani Jutaan pembeli dan ratusan
perusahaan selama lebih dari 20 tahun
Kami hanya menjual barang original dengan
harga terbaik
Jasa rakit PC gratis dan layanan konsultasi
dengan pelayanan terbaik
Dirakit oleh teknisi Profesional